血小板衍生生長因子B(PDGFB)真核蛋白
Eukaryotic Platelet Derived Growth Factor Subunit B (PDGFB)
PDGF-B; PDGF2; SIS; SSV; C-sis; Simian Sarcoma Viral(v-sis)Oncogene Homolog; Platelet Derived Growth Factor Beta Polypeptide; Proto-oncogene c-Sis; Becaplermin
- 編號EPC921Ra61
 - 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源真核表達
 - 宿主293F cell
 - 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
 - 亞細胞定位分泌
 - 預測分子量13.8kDa
 - 實際分子量17kDa(差異分析請參閱說明書)
 - 片段與標簽Ser74~Thr182 with N-terminal His Tag
 - 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 5% Trehalose.
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 90%
 - 等電點9.3
 - 應(yīng)用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
 - 價格暫無報價暫無報價暫無報價暫無報價暫無報價
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
序列

用法
Reconstitute in ddH2O to a concentration of 0.1-0.5 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| EPC921Ra61 | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPC921Ra01 | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAC921Ra01 | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAC921Ra21 | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEC921Ra | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCC921Ra | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMC921Ra | 血小板衍生生長因子B(PDGFB)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| AAPS PharmSciTech | Inhibition of Glomerular Mesangial Cell Proliferation by siPDGF-B-and siPDGFR-β-Containing Chitosan Nanoplexes[pubmed:27975193] | 
| Marmara Pharmaceutical Journal | In vitro PDGF-B gene silencing studies and In vivo delivery of siRNA to the rat kidney using Chitosan/siRNA nanoplexes[5000184338] | 
| International Journal of?Clinical?and Experimental Pathology | Platelet-derived growth factor and stromal cell-derived factor-1 promote the skin wound repairing effect of bone mesenchymal stem cells: a key role of matrix metalloproteinase 1 and collagens[ISSN:1936-2625/IJCEP0058424] | 
| Cell Biology International | Melatonin promotes osteoblastic differentiation and regulates PDGF/AKT signaling pathway[Pubmed: 31535749] | 
| Ann Agric Environ Med | PDGF-BB homodimer serum level–a good indicator of the severity of alcoholic liver cirrhosis[Pubmed: 32208584] | 
| Journal of Tissue Engineering | Therapeutic potential of adipose-derived mesenchymal stem cell exosomes in tissue-engineered bladders[33868627] | 



