碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Carbonic Anhydrase II (CA2)
CA-II; CAII; Car2; CAC; Carbonate dehydratase II; Carbonic anhydrase C
- 編號MAA782Si22
 - 物種Rhesus monkey (Simian,恒河猴)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(克隆號)-
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物無標記物
 - 免疫原-
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/mL
 - 且適物種Homo sapiens (Human,人)
 - 應用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
 - 價格¥ 684¥ 1596¥ 2280¥ 5700¥ 22800
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對CA2的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別CA2。
用法
                        免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:500-5000
                        
 免疫組織化學:5-20μg/mL;1:50-200
                        
 免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:50-200
                        
 最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
                        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rhesus monkey (Simian,恒河猴) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| NPA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA782Si02 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB | 
| PAA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| LAA782Si71 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| LAA782Si91 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體(辣根過氧化物酶標記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA782Si22 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAA782Si21 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA782Si | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA782Si | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Proteomics Clin Appl.? | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two-dimensional nano-liquid chromatography/nanoelectrospray ionization-mass spectrometry.[Pubmed:26970563] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients.[pubmed:26680509] | 
| Cell & Molecular Biology | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two‐dimensional nano‐liquid chromatography/nanoelectrospray …[doi:10.1002] | 



