抗纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)多克隆抗體
Anti-Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Polyclonal Antibody
FGL-1; HFREP1; HP-041; LFIRE1; Hepassocin; Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1; Liver fibrinogen-related protein 1
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| APD022Hu61 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| EPD022Hu41 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| EPD022Hu62 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPD022Hu01 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAD022Hu01 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)多克隆抗體 | WB; IHC |
| FAD022Hu01 | 抗纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)多克隆抗體 | FCM |
| LAD022Hu71 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| LAD022Hu81 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| MAD022Hu22 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)單克隆抗體 | WB |
| MAD022Hu23 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)單克隆抗體 | WB |
| MAD022Hu24 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)單克隆抗體 | WB |
| MAD022Hu21 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)單克隆抗體 | WB; IHC |
| SED022Hu | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMD022Hu | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSD022Hu01 | 纖維蛋白原相關蛋白1(FGL1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| J Hepatol. | The role of Hepassocin in the development of non-alcoholic fatty liver disease[Pubmed: 23792031] |
| Diabetes Management | Serum hepassocin concentrations in diabetic patients with or without nonalcoholic fatty liver disease[Futuremedicine:Source] |
| United States Patent Application | Compositions and Methods for Diagnosing Lung Cancer[y2016:0077095.html] |
| Cell | Obesity Drives STAT-1-Dependent NASH and STAT-3-Dependent HCC[Doi: 10.1016/j.cell.2018.09.053] |
| Liver Research | Do different bariatric surgery procedures impact hepassocin plasma levels in patients with type 2 diabetes mellitus?[] |
| Impacts of Different Modes of Bariatric Surgery on Plasma Levels of Hepassocin in Patients with Diabetes Mellitus[] |



